Heure Port Stanley
23:24:27

Météo Port Stanley
Calendrier des Changements d'Heure
Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
---|---|---|---|
01/01/1890 à 00:00 | GMT - 03:51 | Non | SMT |
11/03/1912 à 23:51 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
26/09/1937 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
19/03/1938 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
25/09/1938 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
18/03/1939 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
01/10/1939 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
23/03/1940 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
29/09/1940 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
22/03/1941 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
28/09/1941 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
21/03/1942 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
27/09/1942 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
31/12/1942 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
01/05/1983 à 01:00 | GMT - 03:00 | Non | -03 |
25/09/1983 à 01:00 | GMT - 02:00 | Oui | -02 |
28/04/1984 à 23:00 | GMT - 03:00 | Non | -03 |
16/09/1984 à 01:00 | GMT - 02:00 | Oui | -02 |
27/04/1985 à 23:00 | GMT - 03:00 | Non | -03 |
15/09/1985 à 00:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
19/04/1986 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
14/09/1986 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
18/04/1987 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
13/09/1987 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
16/04/1988 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
11/09/1988 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
15/04/1989 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
10/09/1989 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
21/04/1990 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
09/09/1990 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
20/04/1991 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
15/09/1991 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
18/04/1992 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
13/09/1992 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
17/04/1993 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
12/09/1993 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
16/04/1994 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
11/09/1994 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
15/04/1995 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
10/09/1995 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
20/04/1996 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
15/09/1996 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
19/04/1997 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
14/09/1997 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
18/04/1998 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
13/09/1998 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
17/04/1999 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
12/09/1999 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
15/04/2000 à 23:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
10/09/2000 à 01:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
15/04/2001 à 01:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
02/09/2001 à 03:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
21/04/2002 à 01:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
01/09/2002 à 03:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
20/04/2003 à 01:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
07/09/2003 à 03:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
18/04/2004 à 01:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
05/09/2004 à 03:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
17/04/2005 à 01:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
04/09/2005 à 03:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
16/04/2006 à 01:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
03/09/2006 à 03:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
15/04/2007 à 01:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
02/09/2007 à 03:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
20/04/2008 à 01:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
07/09/2008 à 03:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
19/04/2009 à 01:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
06/09/2009 à 03:00 | GMT - 03:00 | Oui | -03 |
18/04/2010 à 01:00 | GMT - 04:00 | Non | -04 |
05/09/2010 à 03:00 | GMT - 03:00 | Non | -03 |
19/01/2038 à 00:14 | GMT - 03:00 | Non | -03 |
- Lever du soleil
- 06:43:38
- Coucher du soleil
- 19:16:44
- Durée d'ensoleillement
- 12h 33m
- Saint du jour
- Louise