Heure Belmopan
04:44:29

Météo Belmopan
Calendrier des Changements d'Heure
Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
---|---|---|---|
31/03/1912 à 23:52 | GMT - 06:00 | Non | CST |
06/10/1918 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
08/02/1919 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
05/10/1919 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
14/02/1920 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
03/10/1920 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
12/02/1921 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
02/10/1921 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
11/02/1922 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
08/10/1922 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
10/02/1923 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
07/10/1923 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
09/02/1924 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
05/10/1924 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
14/02/1925 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
04/10/1925 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
13/02/1926 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
03/10/1926 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
12/02/1927 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
02/10/1927 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
11/02/1928 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
07/10/1928 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
09/02/1929 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
06/10/1929 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
08/02/1930 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
05/10/1930 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
14/02/1931 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
04/10/1931 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
13/02/1932 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
02/10/1932 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
11/02/1933 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
08/10/1933 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
10/02/1934 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
07/10/1934 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
09/02/1935 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
06/10/1935 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
08/02/1936 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
04/10/1936 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
13/02/1937 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
03/10/1937 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
12/02/1938 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
02/10/1938 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
11/02/1939 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
08/10/1939 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
10/02/1940 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
06/10/1940 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
08/02/1941 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
05/10/1941 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
14/02/1942 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
28/06/1942 à 01:00 | GMT - 05:00 | Oui | CWT |
14/08/1945 à 18:00 | GMT - 05:00 | Oui | CPT |
15/12/1945 à 23:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
05/10/1947 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
14/02/1948 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
03/10/1948 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
12/02/1949 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
02/10/1949 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
11/02/1950 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
08/10/1950 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
10/02/1951 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
07/10/1951 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
09/02/1952 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
05/10/1952 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
14/02/1953 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
04/10/1953 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
13/02/1954 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
03/10/1954 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
12/02/1955 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
02/10/1955 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
11/02/1956 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
07/10/1956 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
09/02/1957 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
06/10/1957 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
08/02/1958 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
05/10/1958 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
14/02/1959 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
04/10/1959 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
13/02/1960 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
02/10/1960 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
11/02/1961 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
08/10/1961 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
10/02/1962 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
07/10/1962 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
09/02/1963 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
06/10/1963 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
08/02/1964 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
04/10/1964 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
13/02/1965 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
03/10/1965 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
12/02/1966 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
02/10/1966 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
11/02/1967 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
08/10/1967 à 00:30 | GMT - 05:30 | Oui | -0530 |
10/02/1968 à 23:30 | GMT - 06:00 | Non | CST |
05/12/1973 à 01:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
08/02/1974 à 23:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
18/12/1982 à 01:00 | GMT - 05:00 | Oui | CDT |
11/02/1983 à 23:00 | GMT - 06:00 | Non | CST |
- Lever du soleil
- 05:34:57
- Coucher du soleil
- 18:13:12
- Durée d'ensoleillement
- 12h 38m
- Saint du jour
- Emma
Décalages horaires
- Quel décalage horaire entre Belmopan et Madrid Espagne?
- Quel décalage horaire entre Belmopan et Addis-Abeba Éthiopie?
- Quel décalage horaire entre Belmopan et Guatemala Guatemala?
- Quel décalage horaire entre Belmopan et Saint John's Antigua et Barbuda?
- Quel décalage horaire entre Belmopan et Manille Philippines?