Décalage horaire entre Mascate et Paris

Mascate
Heure de Mascate - Oman
19:36:49 27/04/2025
19:36:49 27/04/2025

Paris
Heure de Paris - France
15:36:49 27/04/2025
15:36:49 27/04/2025
Différence : - 2heures
Mascate | Paris | |
---|---|---|
Dim 27 Avr 2025 00:00 | Sam 26 Avr 2025 22:00 | |
Dim 27 Avr 2025 01:00 | Sam 26 Avr 2025 23:00 | |
Dim 27 Avr 2025 02:00 | Dim 27 Avr 2025 00:00 | |
Dim 27 Avr 2025 03:00 | Dim 27 Avr 2025 01:00 | |
Dim 27 Avr 2025 04:00 | Dim 27 Avr 2025 02:00 | |
Dim 27 Avr 2025 05:00 | Dim 27 Avr 2025 03:00 | |
Dim 27 Avr 2025 06:00 | Dim 27 Avr 2025 04:00 | |
Dim 27 Avr 2025 07:00 | Dim 27 Avr 2025 05:00 | |
Dim 27 Avr 2025 08:00 | Dim 27 Avr 2025 06:00 | |
Dim 27 Avr 2025 09:00 | Dim 27 Avr 2025 07:00 | |
Dim 27 Avr 2025 10:00 | Dim 27 Avr 2025 08:00 | |
Dim 27 Avr 2025 11:00 | Dim 27 Avr 2025 09:00 | |
Dim 27 Avr 2025 12:00 | Dim 27 Avr 2025 10:00 | |
Dim 27 Avr 2025 13:00 | Dim 27 Avr 2025 11:00 | |
Dim 27 Avr 2025 14:00 | Dim 27 Avr 2025 12:00 | |
Dim 27 Avr 2025 15:00 | Dim 27 Avr 2025 13:00 | |
Dim 27 Avr 2025 16:00 | Dim 27 Avr 2025 14:00 | |
Dim 27 Avr 2025 17:00 | Dim 27 Avr 2025 15:00 | |
Dim 27 Avr 2025 18:00 | Dim 27 Avr 2025 16:00 | |
Dim 27 Avr 2025 19:00 | Dim 27 Avr 2025 17:00 | |
Dim 27 Avr 2025 20:00 | Dim 27 Avr 2025 18:00 | |
Dim 27 Avr 2025 21:00 | Dim 27 Avr 2025 19:00 | |
Dim 27 Avr 2025 22:00 | Dim 27 Avr 2025 20:00 | |
Dim 27 Avr 2025 23:00 | Dim 27 Avr 2025 21:00 | |
Combien de temps sépare deux villes dans le monde.
Quand il est 10H00 à Paris, puis-je appeler mon correspondant à Tokyo sans le déranger ?
Je dois me rendre à Canberra en Australie, combien vais-je devoir supporter de décalage horaire ?
Pour vous aider à répondre à ces questions, notre outil vous permet de sélectionner deux villes différentes et de comparer leurs horaires. Un tableau synoptique vous permettra de visualiser aisément les plages horaires pour pouvoir passer des appels aux heures appropriées.