Heure Macao
05:48:30

Météo Macao
Calendrier des Changements d'Heure
Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
---|---|---|---|
30/10/1904 à 00:25 | GMT + 08:00 | Non | CST |
22/12/1941 à 00:00 | GMT + 09:00 | Non | +09 |
01/05/1942 à 00:00 | GMT + 10:00 | Oui | +10 |
17/11/1942 à 22:00 | GMT + 09:00 | Non | +09 |
01/05/1943 à 00:00 | GMT + 10:00 | Oui | +10 |
30/09/1943 à 22:00 | GMT + 09:00 | Non | +09 |
30/09/1945 à 23:00 | GMT + 08:00 | Non | CST |
01/05/1946 à 00:00 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
30/09/1946 à 23:00 | GMT + 08:00 | Non | CST |
20/04/1947 à 00:00 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
30/11/1947 à 23:00 | GMT + 08:00 | Non | CST |
03/05/1948 à 00:00 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
31/10/1948 à 23:00 | GMT + 08:00 | Non | CST |
03/04/1949 à 00:00 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
29/10/1949 à 23:00 | GMT + 08:00 | Non | CST |
02/04/1950 à 00:00 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
28/10/1950 à 23:00 | GMT + 08:00 | Non | CST |
01/04/1951 à 00:00 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
28/10/1951 à 23:00 | GMT + 08:00 | Non | CST |
06/04/1952 à 00:00 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
01/11/1952 à 23:00 | GMT + 08:00 | Non | CST |
05/04/1953 à 00:00 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
31/10/1953 à 23:00 | GMT + 08:00 | Non | CST |
21/03/1954 à 00:00 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
30/10/1954 à 23:00 | GMT + 08:00 | Non | CST |
20/03/1955 à 00:00 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
05/11/1955 à 23:00 | GMT + 08:00 | Non | CST |
18/03/1956 à 00:00 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
04/11/1956 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
24/03/1957 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
03/11/1957 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
23/03/1958 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
02/11/1958 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
22/03/1959 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
01/11/1959 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
20/03/1960 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
06/11/1960 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
19/03/1961 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
05/11/1961 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
18/03/1962 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
04/11/1962 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
24/03/1963 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
03/11/1963 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
22/03/1964 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
01/11/1964 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
18/04/1965 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
17/10/1965 à 01:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
17/04/1966 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
16/10/1966 à 01:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
16/04/1967 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
22/10/1967 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
21/04/1968 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
20/10/1968 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
20/04/1969 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
19/10/1969 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
19/04/1970 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
18/10/1970 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
18/04/1971 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
17/10/1971 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
16/04/1972 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
22/10/1972 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
22/04/1973 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
21/10/1973 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
30/12/1973 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
20/10/1974 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
20/04/1975 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
19/10/1975 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
18/04/1976 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
17/10/1976 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
13/05/1979 à 04:30 | GMT + 09:00 | Oui | CDT |
21/10/1979 à 02:30 | GMT + 08:00 | Non | CST |
- Lever du soleil
- 06:01:27
- Coucher du soleil
- 18:48:26
- Durée d'ensoleillement
- 12h 46m
- Saint du jour
- Emma