Heure La Valette
01:54:26

Météo La Valette
Calendrier des Changements d'Heure
Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
---|---|---|---|
02/11/1893 à 00:01 | GMT + 01:00 | Non | CET |
04/06/1916 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/09/1916 à 23:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
01/04/1917 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/09/1917 à 23:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
10/03/1918 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
06/10/1918 à 23:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
02/03/1919 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
04/10/1919 à 23:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
21/03/1920 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
18/09/1920 à 23:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
15/06/1940 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
02/11/1942 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/1943 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
04/10/1943 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
02/04/1944 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
17/09/1944 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
02/04/1945 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
15/09/1945 à 00:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
17/03/1946 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
06/10/1946 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
16/03/1947 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
05/10/1947 à 00:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/02/1948 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
03/10/1948 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
22/05/1966 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
24/09/1966 à 23:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/05/1967 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
24/09/1967 à 00:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/05/1968 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
22/09/1968 à 00:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
01/06/1969 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/09/1969 à 00:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/05/1970 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/09/1970 à 00:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
23/05/1971 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/09/1971 à 00:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/05/1972 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
01/10/1972 à 00:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/1973 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/09/1973 à 00:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
21/04/1974 à 01:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
16/09/1974 à 00:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
20/04/1975 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
21/09/1975 à 01:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
18/04/1976 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
19/09/1976 à 01:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
17/04/1977 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
18/09/1977 à 01:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
16/04/1978 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
17/09/1978 à 01:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
15/04/1979 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
16/09/1979 à 01:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/1980 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
21/09/1980 à 01:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/1981 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/09/1981 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/1982 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/09/1982 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/1983 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/09/1983 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/1984 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/09/1984 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/1985 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/09/1985 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/1986 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/09/1986 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/1987 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/09/1987 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/1988 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/09/1988 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/1989 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
24/09/1989 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/1990 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/09/1990 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/1991 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/09/1991 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/1992 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/09/1992 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/1993 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/09/1993 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/1994 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/09/1994 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/1995 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
24/09/1995 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/1996 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/10/1996 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/1997 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/10/1997 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/1998 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/10/1998 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/1999 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
31/10/1999 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/2000 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/10/2000 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/2001 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/10/2001 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/2002 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/10/2002 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/2003 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/10/2003 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/2004 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
31/10/2004 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/2005 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/10/2005 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/2006 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/10/2006 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/2007 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/10/2007 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/2008 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/10/2008 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/2009 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/10/2009 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/2010 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
31/10/2010 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/2011 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/10/2011 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/2012 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/10/2012 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/2013 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/10/2013 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/2014 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/10/2014 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/2015 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/10/2015 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/2016 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/10/2016 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/2017 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/10/2017 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/2018 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/10/2018 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/2019 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/10/2019 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/2020 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/10/2020 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/2021 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
31/10/2021 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/2022 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/10/2022 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/2023 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/10/2023 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/2024 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/10/2024 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/2025 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/10/2025 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/2026 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/10/2026 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/2027 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
31/10/2027 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/2028 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/10/2028 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/2029 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/10/2029 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/2030 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/10/2030 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/2031 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/10/2031 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/2032 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
31/10/2032 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/2033 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/10/2033 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/2034 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/10/2034 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/2035 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/10/2035 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/2036 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/10/2036 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/2037 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/10/2037 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
- Lever du soleil
- 06:20:44
- Coucher du soleil
- 19:40:52
- Durée d'ensoleillement
- 13h 20m
- Saint du jour
- Odette
Décalages horaires
- Quel décalage horaire entre La Valette et Port-aux-Français Terres Australes et Antarctiques Françaises?
- Quel décalage horaire entre La Valette et Moscou Russie?
- Quel décalage horaire entre La Valette et Port-d'Espagne Trinidad et Tobago?
- Quel décalage horaire entre La Valette et Katmandou Népal?
- Quel décalage horaire entre La Valette et Oslo Norvège?