Heure exacte à Paris

18:05:47 L'heure atomique en temps réel

Heure.tel

Samedi 19 avril 2025
Fête du jour : Emma

  1. Composez le 36 69 sur votre téléphone
  2. Obtenez l'Heure Officielle pour Tous les Pays du Monde
  3. Précision Absolue - L'Horloge Parlante en direct !
heure précise

Heure Asunción

08:05:47
Asunción

Décalage Horaire
Fuseau horaire : America/Asuncion
Décalage horaire actuel : UTC/GMT -03:00

Météo Asunción


Calendrier des Changements d'Heure

Date Décalage horaire Heure d'été Zone
01/01/1890 à 00:00 GMT - 03:50 Non AMT
09/10/1931 à 23:50 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1972 à 01:00 GMT - 03:00 Non -03
31/03/1974 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1975 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
29/02/1976 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1976 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/02/1977 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1977 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/02/1978 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1978 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1979 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1979 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1980 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1980 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1981 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1981 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1982 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1982 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1983 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1983 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1984 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1984 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1985 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1985 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1986 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1986 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1987 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1987 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1988 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1988 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1989 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
22/10/1989 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1990 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1990 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
31/03/1991 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
06/10/1991 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
29/02/1992 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
05/10/1992 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
30/03/1993 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1993 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
26/02/1994 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1994 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
25/02/1995 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/1995 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
29/02/1996 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
06/10/1996 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
22/02/1997 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
05/10/1997 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
28/02/1998 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
04/10/1998 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
06/03/1999 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
03/10/1999 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
04/03/2000 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/2000 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
03/03/2001 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
07/10/2001 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
06/04/2002 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/09/2002 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
05/04/2003 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
07/09/2003 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
03/04/2004 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
17/10/2004 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
12/03/2005 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
16/10/2005 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
11/03/2006 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
15/10/2006 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
10/03/2007 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
21/10/2007 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
08/03/2008 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
19/10/2008 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
07/03/2009 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
18/10/2009 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
10/04/2010 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
03/10/2010 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
09/04/2011 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
02/10/2011 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
07/04/2012 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
07/10/2012 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
23/03/2013 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
06/10/2013 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
22/03/2014 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
05/10/2014 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
21/03/2015 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
04/10/2015 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
26/03/2016 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
02/10/2016 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
25/03/2017 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/2017 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
24/03/2018 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
07/10/2018 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
23/03/2019 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
06/10/2019 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
21/03/2020 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
04/10/2020 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
27/03/2021 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
03/10/2021 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
26/03/2022 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
02/10/2022 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
25/03/2023 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
01/10/2023 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
23/03/2024 à 23:00 GMT - 04:00 Non -04
06/10/2024 à 01:00 GMT - 03:00 Oui -03
15/10/2024 à 00:00 GMT - 03:00 Non -03

Éphéméride
Lever du soleil
07:06:30
Coucher du soleil
18:32:38
Durée d'ensoleillement
11h 26m
Saint du jour
Emma