Heure Bucarest
01:11:21

Météo Bucarest
Calendrier des Changements d'Heure
Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
---|---|---|---|
01/10/1891 à 00:00 | GMT + 01:44 | Non | BMT |
24/07/1931 à 00:15 | GMT + 02:00 | Non | EET |
21/05/1932 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
02/10/1932 à 00:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
02/04/1933 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1933 à 00:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
08/04/1934 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
07/10/1934 à 00:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
07/04/1935 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
06/10/1935 à 00:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
05/04/1936 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
04/10/1936 à 00:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
04/04/1937 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
03/10/1937 à 00:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
03/04/1938 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
02/10/1938 à 00:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
02/04/1939 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1939 à 00:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
27/05/1979 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
29/09/1979 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
06/04/1980 à 00:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
28/09/1980 à 00:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
29/03/1981 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
27/09/1981 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
28/03/1982 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
26/09/1982 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
27/03/1983 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
25/09/1983 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
25/03/1984 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/1984 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
31/03/1985 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
29/09/1985 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
30/03/1986 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
28/09/1986 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
29/03/1987 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
27/09/1987 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
27/03/1988 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
25/09/1988 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
26/03/1989 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
24/09/1989 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
25/03/1990 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/1990 à 02:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/01/1991 à 00:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
31/03/1991 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
29/09/1991 à 00:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
29/03/1992 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
27/09/1992 à 00:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
28/03/1993 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
26/09/1993 à 00:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/01/1994 à 00:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
27/03/1994 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
24/09/1994 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
26/03/1995 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
23/09/1995 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
31/03/1996 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
26/10/1996 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
30/03/1997 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
26/10/1997 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
29/03/1998 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
25/10/1998 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
28/03/1999 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
31/10/1999 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
26/03/2000 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
29/10/2000 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
25/03/2001 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
28/10/2001 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
31/03/2002 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
27/10/2002 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
30/03/2003 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
26/10/2003 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
28/03/2004 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
31/10/2004 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
27/03/2005 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/10/2005 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
26/03/2006 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
29/10/2006 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
25/03/2007 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
28/10/2007 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
30/03/2008 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
26/10/2008 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
29/03/2009 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
25/10/2009 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
28/03/2010 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
31/10/2010 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
27/03/2011 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/10/2011 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
25/03/2012 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
28/10/2012 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
31/03/2013 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
27/10/2013 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
30/03/2014 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
26/10/2014 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
29/03/2015 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
25/10/2015 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
27/03/2016 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/10/2016 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
26/03/2017 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
29/10/2017 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
25/03/2018 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
28/10/2018 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
31/03/2019 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
27/10/2019 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
29/03/2020 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
25/10/2020 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
28/03/2021 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
31/10/2021 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
27/03/2022 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/10/2022 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
26/03/2023 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
29/10/2023 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
31/03/2024 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
27/10/2024 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
30/03/2025 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
26/10/2025 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
29/03/2026 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
25/10/2026 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
28/03/2027 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
31/10/2027 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
26/03/2028 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
29/10/2028 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
25/03/2029 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
28/10/2029 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
31/03/2030 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
27/10/2030 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
30/03/2031 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
26/10/2031 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
28/03/2032 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
31/10/2032 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
27/03/2033 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/10/2033 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
26/03/2034 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
29/10/2034 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
25/03/2035 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
28/10/2035 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
30/03/2036 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
26/10/2036 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
29/03/2037 à 04:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
25/10/2037 à 03:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
- Lever du soleil
- 06:21:14
- Coucher du soleil
- 20:07:39
- Durée d'ensoleillement
- 13h 46m
- Saint du jour
- Odette
Décalages horaires
- Quel décalage horaire entre Bucarest et Helsinki Finlande?
- Quel décalage horaire entre Bucarest et Bangui Centrafricaine, république?
- Quel décalage horaire entre Bucarest et Mascate Oman?
- Quel décalage horaire entre Bucarest et Monrovia Liberia?
- Quel décalage horaire entre Bucarest et Ottawa Canada?