Heure Longyearbyen
21:31:21

Météo Longyearbyen
Calendrier des Changements d'Heure
Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
---|---|---|---|
01/01/1895 à 00:17 | GMT + 01:00 | Non | CET |
22/05/1916 à 02:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/09/1916 à 23:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
11/08/1940 à 00:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
02/11/1942 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/1943 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
04/10/1943 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
03/04/1944 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
02/10/1944 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
02/04/1945 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
01/10/1945 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
15/03/1959 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
20/09/1959 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
20/03/1960 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
18/09/1960 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
19/03/1961 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
17/09/1961 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
18/03/1962 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
16/09/1962 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
17/03/1963 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
15/09/1963 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
15/03/1964 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
20/09/1964 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/04/1965 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
19/09/1965 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
01/01/1980 à 00:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
06/04/1980 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/09/1980 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/1981 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/09/1981 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/1982 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/09/1982 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/1983 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/09/1983 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/1984 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/09/1984 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/1985 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/09/1985 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/1986 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/09/1986 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/1987 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/09/1987 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/1988 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/09/1988 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/1989 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
24/09/1989 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/1990 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/09/1990 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/1991 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/09/1991 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/1992 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/09/1992 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/1993 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/09/1993 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/1994 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/09/1994 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/1995 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
24/09/1995 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/1996 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/10/1996 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/1997 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/10/1997 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/1998 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/10/1998 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/1999 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
31/10/1999 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/2000 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/10/2000 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/2001 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/10/2001 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/2002 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/10/2002 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/2003 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/10/2003 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/2004 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
31/10/2004 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/2005 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/10/2005 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/2006 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/10/2006 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/2007 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/10/2007 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/2008 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/10/2008 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/2009 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/10/2009 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/2010 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
31/10/2010 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/2011 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/10/2011 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/2012 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/10/2012 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/2013 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/10/2013 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/2014 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/10/2014 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/2015 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/10/2015 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/2016 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/10/2016 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/2017 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/10/2017 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/2018 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/10/2018 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/2019 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/10/2019 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/2020 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/10/2020 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/2021 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
31/10/2021 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/2022 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/10/2022 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/2023 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/10/2023 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/2024 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/10/2024 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/2025 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/10/2025 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/2026 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/10/2026 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/2027 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
31/10/2027 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/2028 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/10/2028 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/2029 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/10/2029 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
31/03/2030 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
27/10/2030 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/2031 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/10/2031 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
28/03/2032 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
31/10/2032 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
27/03/2033 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
30/10/2033 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
26/03/2034 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
29/10/2034 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
25/03/2035 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
28/10/2035 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
30/03/2036 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
26/10/2036 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
29/03/2037 à 03:00 | GMT + 02:00 | Oui | CEST |
25/10/2037 à 02:00 | GMT + 01:00 | Non | CET |
- Lever du soleil
- 06:29:47
- Coucher du soleil
- 17:43:16
- Durée d'ensoleillement
- 11h 13m
- Saint du jour
- Mathilde
Décalages horaires
- Quel décalage horaire entre Longyearbyen et Saint-Pierre Saint-Pierre-et-Miquelon?
- Quel décalage horaire entre Longyearbyen et Porto Novo Bénin?
- Quel décalage horaire entre Longyearbyen et Harare Zimbabwe?
- Quel décalage horaire entre Longyearbyen et Port-d'Espagne Trinidad et Tobago?
- Quel décalage horaire entre Longyearbyen et Libreville Gabon?