Heure Damas
20:26:38

Météo Damas
Calendrier des Changements d'Heure
Date | Décalage horaire | Heure d'été | Zone |
---|---|---|---|
31/12/1919 à 23:34 | GMT + 02:00 | Non | EET |
18/04/1920 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
03/10/1920 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
17/04/1921 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
02/10/1921 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
16/04/1922 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1922 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
15/04/1923 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
07/10/1923 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
29/04/1962 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1962 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1963 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/1963 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1964 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1964 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1965 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/1965 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
24/04/1966 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1966 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1967 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1967 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1968 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1968 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1969 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1969 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1970 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1970 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1971 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1971 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1972 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1972 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1973 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1973 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1974 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1974 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1975 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1975 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1976 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1976 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1977 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/09/1977 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/05/1978 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/09/1978 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
09/04/1983 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1983 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
09/04/1984 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1984 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
16/02/1986 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
09/10/1986 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/03/1987 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
31/10/1987 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
15/03/1988 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
31/10/1988 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
31/03/1989 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/10/1989 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/04/1990 à 03:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/1990 à 01:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/04/1991 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/1991 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
08/04/1992 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/1992 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
26/03/1993 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
24/09/1993 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/04/1994 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/1994 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/04/1995 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/1995 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/04/1996 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/1996 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
31/03/1997 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/1997 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
30/03/1998 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/1998 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/04/1999 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/1999 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/04/2000 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/2000 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/04/2001 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/2001 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/04/2002 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/2002 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/04/2003 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/2003 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/04/2004 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/2004 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/04/2005 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/09/2005 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/04/2006 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
21/09/2006 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
30/03/2007 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
01/11/2007 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
04/04/2008 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
31/10/2008 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
27/03/2009 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
29/10/2009 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
02/04/2010 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
28/10/2010 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
01/04/2011 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
27/10/2011 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
30/03/2012 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
25/10/2012 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
29/03/2013 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
24/10/2013 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
28/03/2014 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
30/10/2014 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
27/03/2015 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
29/10/2015 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
25/03/2016 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
27/10/2016 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
31/03/2017 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
26/10/2017 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
30/03/2018 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
25/10/2018 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
29/03/2019 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
24/10/2019 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
27/03/2020 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
29/10/2020 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
26/03/2021 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
28/10/2021 à 23:00 | GMT + 02:00 | Non | EET |
25/03/2022 à 01:00 | GMT + 03:00 | Oui | EEST |
28/10/2022 à 00:00 | GMT + 03:00 | Non | +03 |
- Lever du soleil
- 05:58:00
- Coucher du soleil
- 19:09:50
- Durée d'ensoleillement
- 13h 11m
- Saint du jour
- Emma